![]() Ainel K1.5 |
![]() Ainel K2 |
![]() Ainel K2.5 |
![]() Ainel K3 |
|
| Entrée (DC) | ||||
| Puissance DC nominal | 1500 W | 2000 W | 2500 W | 3000 W |
| Puissance DC maximum | 1650 W | 2200 W | 2750 W | 3200 W |
| Tension DC maximum | 450 V | 450 V | 450 V | 450 V |
| Plage Tension DC de fonctionnement | 130 V - 350 V | 130 V - 350 V | 130 V - 350 V | 130 V - 350 V |
| Tension DC optimale | 200 V | 200 V | 180 V | 180 V |
| Courant d’entrée maximal | 10 ADC | 10 ADC | 18 ADC | 18 ADC |
| Nombre de Branche/MPPT | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 |
| Sortie (AC) | ||||
| Puissance AC nominale | 1400 W | 1900 W | 2400 W | 2850 W |
| Puissance AC maximum | 1600 W | 2100 W | 2600 W | 3050 W |
| Courant de sortie nominal | 6.1 A | 8.3 A | 10.4 A | 12.4 A |
| Courant de sortie maximum | 7.0 A | 9.1 A | 11.3 A | 13.3 A |
| Tension AC nominale | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Plage de Tension AC | 190 V - 250 V | 190 V - 250 V | 190 V - 250 V | 190 V - 250 V |
| Fréquence | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Coeff de puissance | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rendement | ||||
| Rendement max | > 95% | > 95% | > 95% | > 95% |
| Rendement européen | > 95% | > 95% | > 95% | > 95% |
| Dispositif de protection | ||||
| Protection d'inversion des poles DC | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Protection court circuit AC | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Protection echauffement | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Surveillance de l'isolement | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Surveillance des courants de fuite | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Contrôle réseau AC | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Homologation VDE0126-1-1 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Dimensions | ||||
| Dimension (LxHxP) | 305x465x165 | 305x465x165 | 305x540x165 | 305x540x165 |
| Poids | 18.4 kg | 18.4 kg | 20,4 kg | 20,4 kg |
| Température de fonctionnement | -20°C à +55°C | -20°C à +55°C | -20°C à +55°C | -20°C à +55°C |
| Humidité ambiante | < 95% | < 95% | < 95% | < 95% |
| Consommation nuit | 0w | 0w | 0w | 0w |
| Technologie | ||||
| Topologie | sans transformateur | sans transformateur | sans transformateur | sans transformateur |
| Ecran | LCD 2 lignes | LCD 2 lignes | LCD 2 lignes | LCD 2 lignes |
| Refroidissement | Convection nat. | Convection nat. | Convection nat. | Convection nat. |
| Equipement | ||||
| Classe de protection | IP21 (option IP54) | IP21 (option IP54) | IP21 (option IP54) | IP21 (option IP54) |
| Raccordement DC en MC4 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Raccordement DC en MC3 | Option | Option | Option | Option |
| Raccordement DC en Tyco | Option | Option | Option | Option |
| Raccordement AC enfichable | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
(Photos non contractuelles)